Internet Domain Name System Root Servers
全球13个根域名服务器以英文字母A到M依序命名,网域名称格式为“字母.root-servers.net”。其中7个并不只有单一个服务器,是以任播(anycast)技术在全球多个地点设立镜像站。
字母 | IPv4地址 | IPv6地址 | 自治系统编号(AS-number)[1] | 旧名称 | 运作单位 | 设置地点 #数量(全球性/地区性)[2] | 软件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 198.41.0.4 | 2001:503:ba3e::2:30 | AS19836 | ns.internic.net | VeriSign | 以任播技术分散设置于多处 6/0 | BIND |
B | 192.228.79.201 (2004年1月起生效,旧IP地址为128.9.0.107)[3] | 2001:478:65::53 (not in root zone yet) | none | ns1.isi.edu | 南加州大学信息科学研究所 (Information Sciences Institute, University of Southern California) | 美国加州马里纳戴尔雷伊 (Marina del Rey) 0/1 | BIND |
C | 192.33.4.12 | AS2149 | c.psi.net | Cogent Communications | 以任播技术分散设置于多处 6/0 | BIND | |
D | 128.8.10.90 | AS27 | terp.umd.edu | 马里兰大学学院市分校 (University of Maryland, College Park) | 美国马里兰州大学公园市 (College Park) 1/0 | BIND | |
E | 192.203.230.10 | AS297 | ns.nasa.gov | NASA | 美国加州山景城 (Mountain View) 1/0 | BIND | |
F | 192.5.5.241 | 2001:500:2f::f | AS3557 | ns.isc.org | 互联网系统协会 (Internet Systems Consortium) | 以任播技术分散设置于多处 2/47 | BIND 9[4] |
G | 192.112.36.4 | AS5927 | ns.nic.ddn.mil | 美国国防部国防信息系统局 (Defense Information Systems Agency) | 以任播技术分散设置于多处 6/0 | BIND | |
H | 128.63.2.53 | 2001:500:1::803f:235 | AS13 | aos.arl.army.mil | 美国国防部陆军研究所 (U.S. Army Research Lab) | 美国马里兰州阿伯丁(Aberdeen) 1/0 | NSD |
I | 192.36.148.17 | 2001:7fe::53 | AS29216 | nic.nordu.net | 瑞典奥托诺米嘉公司(Autonomica) | 以任播技术分散设置于多处 36 | BIND |
J | 192.58.128.30 (2002年11月起生效,旧IP地址为198.41.0.10) | 2001:503:c27::2:30 | AS26415 | VeriSign | 以任播技术分散设置于多处 63/7 | BIND | |
K | 193.0.14.129 | 2001:7fd::1 | AS25152 | 荷兰RIPE NCC | 以任播技术分散设置于多处 5/13 | NSD[5] | |
L | 199.7.83.42 (2007年11月起生效,旧IP地址为198.32.64.12)[6] | 2001:500:3::42 | AS20144 | ICANN | 以任播技术分散设置于多处 37/1 | NSD[7] | |
M | 202.12.27.33 | 2001:dc3::35 | AS7500 | 日本WIDE Project | 以任播技术分散设置于多处 5/1 | BIND |
参见
Hostname | IP Addresses | Manager |
---|---|---|
a.root-servers.net | 198.41.0.4, 2001:503:ba3e::2:30 | VeriSign, Inc. |
b.root-servers.net | 192.228.79.201 | University of Southern California (ISI) |
c.root-servers.net | 192.33.4.12 | Cogent Communications |
d.root-servers.net | 199.7.91.13, 2001:500:2d::d | University of Maryland |
e.root-servers.net | 192.203.230.10 | NASA (Ames Research Center) |
f.root-servers.net | 192.5.5.241, 2001:500:2f::f | Internet Systems Consortium, Inc. |
g.root-servers.net | 192.112.36.4 | US Department of Defence (NIC) |
h.root-servers.net | 128.63.2.53, 2001:500:1::803f:235 | US Army (Research Lab) |
i.root-servers.net | 192.36.148.17, 2001:7fe::53 | Netnod |
j.root-servers.net | 192.58.128.30, 2001:503:c27::2:30 | VeriSign, Inc. |
k.root-servers.net | 193.0.14.129, 2001:7fd::1 | RIPE NCC |
l.root-servers.net | 199.7.83.42, 2001:500:3::42 | ICANN |
m.root-servers.net | 202.12.27.33, 2001:dc3::35 | WIDE Project |
保护全球网络安全