CNNIC 的创新服务 – 中文导航(“.中国”中文域名分类导航列表)

http://导航.中国/
“.中国”域名的域名网站分类导航列表
中文域名简介
“中国域名”是中文域名的一种,特指以“.中国”为域名后缀的中文域名,是我国域名体系和全球互联网域名体系的组成部分。“.中国”是在全球互联网上代表中国的中文顶级域名,于2010年7月正式纳入全球互联网根域名体系,全球网民可通过联网计算机在世界任何国家、地点实现无障访问。
希望世间永无欺骗
CNNIC 的创新服务 – 中文导航(“.中国”中文域名分类导航列表)

http://导航.中国/
“.中国”域名的域名网站分类导航列表
“中国域名”是中文域名的一种,特指以“.中国”为域名后缀的中文域名,是我国域名体系和全球互联网域名体系的组成部分。“.中国”是在全球互联网上代表中国的中文顶级域名,于2010年7月正式纳入全球互联网根域名体系,全球网民可通过联网计算机在世界任何国家、地点实现无障访问。
关于公共云解析(SDNS)

Last updated: 2012-08-02
This decoding table provides the user of ISO 3166-1 with an easy access to the definition of all 676 code elements available in the alpha-2 code of ISO’s country code standard.
The content of this document is taken from two sources: The official code list of ISO 3166-1 and the list of reserved ISO 3166-1 code elements which contains information on code allocations which are not officially part of ISO 3166-1 (see “Reserved code elements”). The reserved code elements have different statuses with regard to restrictions on use within ISO’s country code system. Some may be used – others must not be used.
These statuses – and their approximate meanings for the user of ISO 3166-1 – are described and colour-coded in Table 1. Tables 2 gives a colour coded, clickable matrix of all ISO 3166-1 alpha-2 code elements which is linked to Table 3 which gives the definition of the code element.
For more detailed information please refer to the section on “Reserved code elements” on our Website.
The ISO 3166/MA should be contacted through its secretariat. Please use the following address:
ISO 3166 Maintenance Agency c/o International Organization for Standardization Case postale 56 CH-1211 Genève 20
Telephone: +41 22 749 02 22 Telefax: +41 22 749 01 55 E-mail: mbinfo@iso.org Web: www.iso.org/iso/country_codes
|
Color
|
Status of code element | What it means |
|---|---|---|
| Officially assigned code element | Code element may be used without restriction | |
| User-assigned code element | Code element may be used without restriction | |
| Exceptionally reserved code element | Code element may be used but restrictions may apply | |
| Transitionally reserved code element | Code element deleted from ISO 3166-1; stop using ASAP | |
| Indeterminately reserved code element | Code element must not be used in ISO 3166-1 | |
| Code elements not used at present stage [A] | Code element must not be used in ISO 3166-1 | |
| Un-assigned code elements | Code element free for assignment (by ISO 3166/MA only!) |
| AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ |
| BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ |
| CA | CB | CC | CE | CD | CF | CG | CH | CI | CJ | CK | CL | CM | CN | CO | CP | CQ | CR | CS | CT | CU | CV | CW | CX | CY | CZ |
| DA | DB | DC | DD | DE | DF | DG | DH | DI | DJ | DK | DL | DM | DN | DO | DP | DQ | DR | DS | DT | DU | DV | DW | DX | DY | DZ |
| EA | EB | EC | ED | EE | EF | EG | EH | EI | EJ | EK | EL | EM | EN | EO | EP | EQ | ER | ES | ET | EU | EV | EW | EX | EY | EZ |
| FA | FB | FC | FD | FE | FF | FG | FH | FI | FJ | FK | FL | FM | FN | FO | FP | FQ | FR | FS | FT | FU | FV | FW | FX | FY | FZ |
| GA | GB | GC | GD | GE | GF | GG | GH | GI | GJ | GK | GL | GM | GN | GO | GP | GQ | GR | GS | GT | GU | GV | GW | GX | GY | GZ |
| HA | HB | HC | HD | HE | HF | HG | HH | HI | HJ | HK | HL | HM | HN | HO | HP | HQ | HR | HS | HT | HU | HV | HW | HX | HY | HZ |
| IA | IB | IC | ID | IE | IF | IG | IH | II | IJ | IK | IL | IM | IN | IO | IP | IQ | IR | IS | IT | IU | IV | IW | IX | IY | IZ |
| JA | JB | JC | JD | JE | JF | JG | JH | JI | JJ | JK | JL | JM | JN | JO | JP | JQ | JR | JS | JT | JU | JV | JW | JX | JY | JZ |
| KA | KB | KC | KD | KE | KF | KG | KH | KI | KJ | KK | KL | KM | KN | KO | KP | KQ | KR | KS | KT | KU | KV | KW | KX | KY | KZ |
| LA | LB | LC | LD | LE | LF | LG | LH | LI | LJ | LK | LL | LM | LN | LO | LP | LQ | LR | LS | LT | LU | LV | LW | LX | LY | LZ |
| MA | MB | MC | MD | ME | MF | MG | MH | MI | MJ | MK | ML | MM | MN | MO | MP | MQ | MR | MS | MT | MU | MV | MW | MX | MY | MZ |
| NA | NB | NC | ND | NE | NF | NG | NH | NI | NJ | NK | NL | NM | NN | NO | NP | NQ | NR | NS | NT | NU | NV | NW | NX | NY | NZ |
| OA | OB | OC | OD | OE | OF | OG | OH | OI | OJ | OK | OL | OM | ON | OO | OP | OQ | OR | OS | OT | OU | OV | OW | OX | OY | OZ |
| PA | PB | PC | PD | PE | PF | PG | PH | PI | PJ | PK | PL | PM | PN | PO | PP | PQ | PR | PS | PT | PU | PV | PW | PX | PY | PZ |
| QA | QB | QC | QD | QE | QF | QG | QH | QI | QJ | QK | QL | QM | QN | QO | QP | QR | QS | QT | QU | QV | QW | QX | QY | QZ | |
| RA | RB | RC | RD | RE | RF | RG | RH | RI | RJ | RK | RL | RM | RN | RO | RP | RQ | RR | RS | RT | RU | RV | RW | RX | RY | RZ |
| SA | SB | SC | SD | SE | SF | SG | SH | SI | SJ | SK | SL | SM | SN | SO | SP | SQ | SR | SS | ST | SU | SV | SW | SX | SY | SZ |
| TA | TB | TC | TD | TE | TF | TG | TH | TI | TJ | TK | TL | TM | TN | TO | TP | TQ | TR | TS | TT | TU | TV | TW | TX | TY | TZ |
| UA | UB | UC | UD | UE | UF | UG | UH | UI | UJ | UK | UL | UM | UN | UO | UP | UQ | UR | US | UT | UU | UV | UW | UX | UY | UZ |
| VA | VB | VC | VD | VE | VF | VG | VH | VI | VJ | VK | VL | VM | VN | VO | VP | VQ | VR | VS | VT | VU | VV | VW | VX | VY | VZ |
| WA | WB | WC | WD | WE | WF | WG | WH | WI | WJ | WK | WL | WM | WN | WO | WP | WQ | WR | WS | WT | WU | WV | WW | WX | WY | WZ |
| XA | XB | XC | XD | XE | XF | XG | XH | XI | XJ | XK | XL | XM | XN | XO | XP | XQ | XR | XS | XT | XU | XV | XW | XX | XY | XZ |
| YA | YB | YC | YD | YE | YF | YG | YH | YI | YJ | YK | YL | YM | YN | YO | YP | YQ | YR | YS | YT | YU | YV | YW | YX | YY | YZ |
| ZA | ZB | ZC | ZD | ZE | ZF | ZG | ZH | ZI | ZJ | ZK | ZL | ZM | ZN | ZO | ZP | ZQ | ZR | ZS | ZT | ZU | ZV | ZW | ZX | ZY | ZZ |
| Code | Name | Remark | Status |
|---|---|---|---|
| AA | user-assigned | ||
| AC | Ascension Island | [B] Requested by Universal Postal Union (UPU) | exceptionally reserved |
| AD | ANDORRA | officially assigned | |
| AE | UNITED ARAB EMIRATES | officially assigned | |
| AF | AFGHANISTAN | officially assigned | |
| AG | ANTIGUA AND BARBUDA | officially assigned | |
| AI | ANGUILLA | officially assigned | |
| AL | ALBANIA | officially assigned | |
| AM | ARMENIA | officially assigned | |
| AN | Netherlands Antilles | 2011-12 to 2061-12 | transitionally reserved |
| AO | ANGOLA | officially assigned | |
| AP | African Regional Industrial Property Organization | [A] Requested by World Intellectual Property Organization (WIPO) for use in Standard ST.3 | indeterminately reserved |
| AQ | ANTARCTICA | officially assigned | |
| AR | ARGENTINA | officially assigned | |
| AS | AMERICAN SAMOA | officially assigned | |
| AT | AUSTRIA | officially assigned | |
| AU | AUSTRALIA | officially assigned | |
| AW | ARUBA | officially assigned | |
| AX | ÅLAND ISLANDS | officially assigned | |
| AZ | AZERBAIJAN | officially assigned | |
| BA | BOSNIA AND HERZEGOVINA | officially assigned | |
| BB | BARBADOS | officially assigned | |
| BD | BANGLADESH | officially assigned | |
| BE | BELGIUM | officially assigned | |
| BF | BURKINA FASO | officially assigned | |
| BG | BULGARIA | officially assigned | |
| BH | BAHRAIN | officially assigned | |
| BI | BURUNDI | officially assigned | |
| BJ | BENIN | officially assigned | |
| BL | SAINT BARTHÉLEMY | officially assigned | |
| BM | BERMUDA | officially assigned | |
| BN | BRUNEI DARUSSALAM | officially assigned | |
| BO | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | officially assigned | |
| BQ | BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA | officially assigned | |
| BR | BRAZIL | officially assigned | |
| BS | BAHAMAS | officially assigned | |
| BT | BHUTAN | officially assigned | |
| BU | Burma | 1989-12 to 2039-12 | transitionally reserved |
| BV | BOUVET ISLAND | officially assigned | |
| BW | BOTSWANA | officially assigned | |
| BX | Benelux Trademarks and Designs Office | [A] Requested by World Intellectual Property Organization (WIPO) for use in Standard ST.3 | indeterminately reserved |
| BY | BELARUS | officially assigned | |
| BZ | BELIZE | officially assigned | |
| CA | CANADA | officially assigned | |
| CC | COCOS (KEELING) ISLANDS | officially assigned | |
| CD | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | officially assigned | |
| CF | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | officially assigned | |
| CG | CONGO | officially assigned | |
| CH | SWITZERLAND | officially assigned | |
| CI | CÔTE D’IVOIRE | officially assigned | |
| CK | COOK ISLANDS | officially assigned | |
| CL | CHILE | officially assigned | |
| CM | CAMEROON | officially assigned | |
| CN | CHINA | officially assigned | |
| CO | COLOMBIA | officially assigned | |
| CP | Clipperton Island | [C] Requested by International Telecommunication Union (ITU) | exceptionally reserved |
| CR | COSTA RICA | officially assigned | |
| CS | SERBIA AND MONTENEGRO | 2006-09 to 2056-09 | transitionally reserved |
| CU | CUBA | officially assigned | |
| CV | CAPE VERDE | officially assigned | |
| CW | CURAÇAO | officially assigned | |
| CX | CHRISTMAS ISLAND | officially assigned | |
| CY | CYPRUS | officially assigned | |
| CZ | CZECH REPUBLIC | officially assigned | |
| DE | GERMANY | officially assigned | |
| DG | Diego Garcia | [C] Requested by International Telecommunication Union (ITU) | exceptionally reserved |
| DJ | DJIBOUTI | officially assigned | |
| DK | DENMARK | officially assigned | |
| DM | DOMINICA | officially assigned | |
| DO | DOMINICAN REPUBLIC | officially assigned | |
| DY | Benin | [D] Requested by Secretary-General of UN for Road Traffic Conventions R49 and R68 | indeterminately reserved |
| DZ | ALGERIA | officially assigned | |
| EA | Ceuta, Melilla | [E] Requested by World Customs Organization (WCO) | exceptionally reserved |
| EC | ECUADOR | officially assigned | |
| EE | ESTONIA | officially assigned | |
| EF | Union of Countries under the European Community Patent Convention | [A] Requested by World Intellectual Property Organization (WIPO) for use in Standard ST.3 | indeterminately reserved |
| EG | EGYPT | officially assigned | |
| EH | WESTERN SAHARA | officially assigned | |
| EM | European Trademark Office | [A] Requested by World Intellectual Property Organization (WIPO) for use in Standard ST.3 | indeterminately reserved |
| EP | European Patent Organization | [A] Requested by World Intellectual Property Organization (WIPO) for use in Standard ST.3 | indeterminately reserved |
| ER | ERITREA | officially assigned | |
| ES | SPAIN | officially assigned | |
| ET | ETHIOPIA | officially assigned | |
| EU | European Union | Requested by ISO 4217/MA (March 1998) for ISO 6166 “Securities – International securities identification numbering system (ISIN)”. In August 1999, extension of scope to any application needing to represent the name European Union. | exceptionally reserved |
| EV | Eurasian Patent Organization | [A] Requested by World Intellectual Property Organization (WIPO) for use in Standard ST.3 | indeterminately reserved |
| EW | Estonia | [D] | indeterminately reserved |
| FI | FINLAND | officially assigned | |
| FJ | FIJI | officially assigned | |
| FK | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | officially assigned | |
| FL | Liechtenstein | [D] | indeterminately reserved |
| FM | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | officially assigned | |
| FO | FAROE ISLANDS | officially assigned | |
| FR | FRANCE | officially assigned | |
| FX | France, Metropolitan | Requested by France | exceptionally reserved |
| GA | GABON | officially assigned | |
| GB | UNITED KINGDOM | officially assigned | |
| GC | Patent Office of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (GCC) | [A] Requested by World Intellectual Property Organization (WIPO) for use in Standard ST.3 | indeterminately reserved |
| GD | GRENADA | officially assigned | |
| GE | GEORGIA | officially assigned | |
| GF | FRENCH GUIANA | officially assigned | |
| GG | GUERNSEY | officially assigned | |
| GH | GHANA | officially assigned | |
| GI | GIBRALTAR | officially assigned | |
| GL | GREENLAND | officially assigned | |
| GM | GAMBIA | officially assigned | |
| GN | GUINEA | officially assigned | |
| GP | GUADELOUPE | officially assigned | |
| GQ | EQUATORIAL GUINEA | officially assigned | |
| GR | GREECE | officially assigned | |
| GS | SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | officially assigned | |
| GT | GUATEMALA | officially assigned | |
| GU | GUAM | officially assigned | |
| GW | GUINEA-BISSAU | officially assigned | |
| GY | GUYANA | officially assigned | |
| HK | HONG KONG | officially assigned | |
| HM | HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | officially assigned | |
| HN | HONDURAS | officially assigned | |
| HR | CROATIA | officially assigned | |
| HT | HAITI | officially assigned | |
| HU | HUNGARY | officially assigned | |
| IB | International Bureau of WIPO | [A] Requested by World Intellectual Property Organization (WIPO) for use in Standard ST.3 | indeterminately reserved |
| IC | Canary Islands | [E] Requested by World Customs Organization (WCO) | exceptionally reserved |
| ID | INDONESIA | officially assigned | |
| IE | IRELAND | officially assigned | |
| IL | ISRAEL | officially assigned | |
| IM | ISLE OF MAN | officially assigned | |
| IN | INDIA | officially assigned | |
| IO | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | officially assigned | |
| IQ | IRAQ | officially assigned | |
| IR | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | officially assigned | |
| IS | ICELAND | officially assigned | |
| IT | ITALY | officially assigned | |
| JA | Jamaica | [F] Requested by Secretary-General of UN for Road Traffic Conventions | indeterminately reserved |
| JE | JERSEY | officially assigned | |
| JM | JAMAICA | officially assigned | |
| JO | JORDAN | officially assigned | |
| JP | JAPAN | officially assigned | |
| KE | KENYA | officially assigned | |
| KG | KYRGYZSTAN | officially assigned | |
| KH | CAMBODIA | officially assigned | |
| KI | KIRIBATI | officially assigned | |
| KM | COMOROS | officially assigned | |
| KN | SAINT KITTS AND NEVIS | officially assigned | |
| KP | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF | officially assigned | |
| KR | KOREA, REPUBLIC OF | officially assigned | |
| KW | KUWAIT | officially assigned | |
| KY | CAYMAN ISLANDS | officially assigned | |
| KZ | KAZAKHSTAN | officially assigned | |
| LA | LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC | officially assigned | |
| LB | LEBANON | officially assigned | |
| LC | SAINT LUCIA | officially assigned | |
| LF | Libya Fezzan | [D] | indeterminately reserved |
| LI | LIECHTENSTEIN | officially assigned | |
| LK | SRI LANKA | officially assigned | |
| LR | LIBERIA | officially assigned | |
| LS | LESOTHO | officially assigned | |
| LT | LITHUANIA | officially assigned | |
| LU | LUXEMBOURG | officially assigned | |
| LV | LATVIA | officially assigned | |
| LY | LIBYA | officially assigned | |
| MA | MOROCCO | officially assigned | |
| MC | MONACO | officially assigned | |
| MD | MOLDOVA, REPUBLIC OF | officially assigned | |
| ME | MONTENEGRO | officially assigned | |
| MF | SAINT MARTIN (FRENCH PART) | officially assigned | |
| MG | MADAGASCAR | officially assigned | |
| MH | MARSHALL ISLANDS | officially assigned | |
| MK | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | officially assigned | |
| ML | MALI | officially assigned | |
| MM | MYANMAR | officially assigned | |
| MN | MONGOLIA | officially assigned | |
| MO | MACAO | officially assigned | |
| MP | NORTHERN MARIANA ISLANDS | officially assigned | |
| MQ | MARTINIQUE | officially assigned | |
| MR | MAURITANIA | officially assigned | |
| MS | MONTSERRAT | officially assigned | |
| MT | MALTA | officially assigned | |
| MU | MAURITIUS | officially assigned | |
| MV | MALDIVES | officially assigned | |
| MW | MALAWI | officially assigned | |
| MX | MEXICO | officially assigned | |
| MY | MALAYSIA | officially assigned | |
| MZ | MOZAMBIQUE | officially assigned | |
| NA | NAMIBIA | officially assigned | |
| NC | NEW CALEDONIA | officially assigned | |
| NE | NIGER | officially assigned | |
| NF | NORFOLK ISLAND | officially assigned | |
| NG | NIGERIA | officially assigned | |
| NI | NICARAGUA | officially assigned | |
| NL | NETHERLANDS | Includes: the islands Bonaire, Saint Eustatius and Saba | officially assigned |
| NO | NORWAY | officially assigned | |
| NP | NEPAL | officially assigned | |
| NR | NAURU | officially assigned | |
| NT | Neutral Zone | 1993-07 to 2043-07 | transitionally reserved |
| NU | NIUE | officially assigned | |
| NZ | NEW ZEALAND | officially assigned | |
| OA | African Intellectual Property Organization | [A] Requested by World Intellectual Property Organization (WIPO) for use in Standard ST.3 | indeterminately reserved |
| OM | OMAN | officially assigned | |
| PA | PANAMA | officially assigned | |
| PE | PERU | officially assigned | |
| PF | FRENCH POLYNESIA | officially assigned | |
| PG | PAPUA NEW GUINEA | officially assigned | |
| PH | PHILIPPINES | officially assigned | |
| PI | Philippines | [F] | indeterminately reserved |
| PK | PAKISTAN | officially assigned | |
| PL | POLAND | officially assigned | |
| PM | SAINT PIERRE AND MIQUELON | officially assigned | |
| PN | PITCAIRN | officially assigned | |
| PR | PUERTO RICO | officially assigned | |
| PS | PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED | officially assigned | |
| PT | PORTUGAL | officially assigned | |
| PW | PALAU | officially assigned | |
| PY | PARAGUAY | officially assigned | |
| QA | QATAR | officially assigned | |
| QM | user-assigned | ||
| QN | user-assigned | ||
| QO | user-assigned | ||
| QP | user-assigned | ||
| user-assigned | |||
| QR | user-assigned | ||
| QS | user-assigned | ||
| QT | user-assigned | ||
| QU | user-assigned | ||
| QV | user-assigned | ||
| QW | user-assigned | ||
| QX | user-assigned | ||
| QY | user-assigned | ||
| QZ | user-assigned | ||
| RA | Argentina | [F] | indeterminately reserved |
| RB | Bolivia [cf. Botswana: identical code element] | [D] | indeterminately reserved |
| RC | China | [F] | indeterminately reserved |
| RE | RÉUNION | officially assigned | |
| RH | Haiti | [D] | indeterminately reserved |
| RI | Indonesia | [F] | indeterminately reserved |
| RL | Lebanon | [F] | indeterminately reserved |
| RM | Madagascar | [F] | indeterminately reserved |
| RN | Niger | [G] | indeterminately reserved |
| RO | ROMANIA | officially assigned | |
| RP | Philippines | [G] | indeterminately reserved |
| RS | SERBIA | officially assigned | |
| RU | RUSSIAN FEDERATION | officially assigned | |
| RW | RWANDA | officially assigned | |
| SA | SAUDI ARABIA | officially assigned | |
| SB | SOLOMON ISLANDS | officially assigned | |
| SC | SEYCHELLES | officially assigned | |
| SD | SUDAN | officially assigned | |
| SE | SWEDEN | officially assigned | |
| SF | Finland | [D] | indeterminately reserved |
| SG | SINGAPORE | officially assigned | |
| SH | SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA | officially assigned | |
| SI | SLOVENIA | officially assigned | |
| SJ | SVALBARD AND JAN MAYEN | officially assigned | |
| SK | SLOVAKIA | officially assigned | |
| SL | SIERRA LEONE | officially assigned | |
| SM | SAN MARINO | officially assigned | |
| SN | SENEGAL | officially assigned | |
| SO | SOMALIA | officially assigned | |
| SR | SURINAME | officially assigned | |
| SS | SOUTH SUDAN | officially assigned | |
| ST | SAO TOME AND PRINCIPE | officially assigned | |
| SU | USSR | Requested by Foundation of Internet Development (FID) | exceptionally reserved |
| SV | EL SALVADOR | officially assigned | |
| SX | SINT MAARTEN (DUTCH PART) | The island of Saint Martin is divided into the French northern part and the Dutch southern part | officially assigned |
| SY | SYRIAN ARAB REPUBLIC | officially assigned | |
| SZ | SWAZILAND | officially assigned | |
| TA | Tristan da Cunha | [B] Requested by Universal Postal Union (UPU) | exceptionally reserved |
| TC | TURKS AND CAICOS ISLANDS | officially assigned | |
| TD | CHAD | officially assigned | |
| TF | FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | officially assigned | |
| TG | TOGO | officially assigned | |
| TH | THAILAND | officially assigned | |
| TJ | TAJIKISTAN | officially assigned | |
| TK | TOKELAU | officially assigned | |
| TL | TIMOR-LESTE | officially assigned | |
| TM | TURKMENISTAN | officially assigned | |
| TN | TUNISIA | officially assigned | |
| TO | TONGA | officially assigned | |
| TP | East Timor | 2002-05 to 2052-05 | transitionally reserved |
| TR | TURKEY | officially assigned | |
| TT | TRINIDAD AND TOBAGO | officially assigned | |
| TV | TUVALU | officially assigned | |
| TW | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | officially assigned | |
| TZ | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | officially assigned | |
| UA | UKRAINE | officially assigned | |
| UG | UGANDA | officially assigned | |
| UK | United Kingdom | Requested by United Kingdom | exceptionally reserved |
| UM | UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | officially assigned | |
| US | UNITED STATES | officially assigned | |
| UY | URUGUAY | officially assigned | |
| UZ | UZBEKISTAN | officially assigned | |
| VA | HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) | officially assigned | |
| VC | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | officially assigned | |
| VE | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC | officially assigned | |
| VG | VIRGIN ISLANDS, BRITISH | officially assigned | |
| VI | VIRGIN ISLANDS, U.S. | officially assigned | |
| VN | VIET NAM | officially assigned | |
| VU | VANUATU | officially assigned | |
| WF | WALLIS AND FUTUNA | officially assigned | |
| WG | Grenada | [D] | indeterminately reserved |
| WL | Saint Lucia | [D] | indeterminately reserved |
| WO | World Intellectual Property Organization | [A] Requested by World Intellectual Property Organization (WIPO) for use in Standard ST.3 | indeterminately reserved |
| WS | SAMOA | officially assigned | |
| WV | Saint Vincent | [D] | indeterminately reserved |
| XA | user-assigned | ||
| XB | user-assigned | ||
| XC | user-assigned | ||
| XD | user-assigned | ||
| XE | user-assigned | ||
| XF | user-assigned | ||
| XG | user-assigned | ||
| XH | user-assigned | ||
| XI | user-assigned | ||
| XJ | user-assigned | ||
| XK | user-assigned | ||
| XL | user-assigned | ||
| XM | user-assigned | ||
| XN | user-assigned | ||
| XO | user-assigned | ||
| XP | user-assigned | ||
| XQ | user-assigned | ||
| XR | user-assigned | ||
| XS | user-assigned | ||
| XT | user-assigned | ||
| XU | user-assigned | ||
| XV | user-assigned | ||
| XW | user-assigned | ||
| XX | user-assigned | ||
| XY | user-assigned | ||
| XZ | user-assigned | ||
| YE | YEMEN | officially assigned | |
| YT | MAYOTTE | officially assigned | |
| YU | Yugoslavia | 2003-07 to 2053-07 | transitionally reserved |
| YV | Venezuela | [D] | indeterminately reserved |
| ZA | SOUTH AFRICA | officially assigned | |
| ZM | ZAMBIA | officially assigned | |
| ZR | Zaire | 1997-07 to 2047-07 | transitionally reserved |
| ZW | ZIMBABWE | officially assigned | |
| ZZ | user-assigned |
[A] The World Intellectual Property Organization (WIPO) uses ten alpha-2 code elements for particular purposes in its Standard ST.3 which are not assigned in ISO 3166-1. The ISO 3166/MA will not use these alpha-2 code elements for assignment in ISO 3166 at the present stage.
[B] Official country names are given in CAPITAL LETTERS. Other names are given in normal orthography i.e including lower case letters.
[C] The list of ISO 3166-1 reserved code elements is only available in English, hence the lack of French names for entries which are not officially included in ISO 3166-1.
[D] Here the following pieces of information can be given:

Internet Domain Name System Root Servers
全球13个根域名服务器以英文字母A到M依序命名,网域名称格式为“字母.root-servers.net”。其中7个并不只有单一个服务器,是以任播(anycast)技术在全球多个地点设立镜像站。
| 字母 | IPv4地址 | IPv6地址 | 自治系统编号(AS-number)[1] | 旧名称 | 运作单位 | 设置地点 #数量(全球性/地区性)[2] | 软件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 198.41.0.4 | 2001:503:ba3e::2:30 | AS19836 | ns.internic.net | VeriSign | 以任播技术分散设置于多处 6/0 | BIND |
| B | 192.228.79.201 (2004年1月起生效,旧IP地址为128.9.0.107)[3] | 2001:478:65::53 (not in root zone yet) | none | ns1.isi.edu | 南加州大学信息科学研究所 (Information Sciences Institute, University of Southern California) | 美国加州马里纳戴尔雷伊 (Marina del Rey) 0/1 | BIND |
| C | 192.33.4.12 | AS2149 | c.psi.net | Cogent Communications | 以任播技术分散设置于多处 6/0 | BIND | |
| D | 128.8.10.90 | AS27 | terp.umd.edu | 马里兰大学学院市分校 (University of Maryland, College Park) | 美国马里兰州大学公园市 (College Park) 1/0 | BIND | |
| E | 192.203.230.10 | AS297 | ns.nasa.gov | NASA | 美国加州山景城 (Mountain View) 1/0 | BIND | |
| F | 192.5.5.241 | 2001:500:2f::f | AS3557 | ns.isc.org | 互联网系统协会 (Internet Systems Consortium) | 以任播技术分散设置于多处 2/47 | BIND 9[4] |
| G | 192.112.36.4 | AS5927 | ns.nic.ddn.mil | 美国国防部国防信息系统局 (Defense Information Systems Agency) | 以任播技术分散设置于多处 6/0 | BIND | |
| H | 128.63.2.53 | 2001:500:1::803f:235 | AS13 | aos.arl.army.mil | 美国国防部陆军研究所 (U.S. Army Research Lab) | 美国马里兰州阿伯丁(Aberdeen) 1/0 | NSD |
| I | 192.36.148.17 | 2001:7fe::53 | AS29216 | nic.nordu.net | 瑞典奥托诺米嘉公司(Autonomica) | 以任播技术分散设置于多处 36 | BIND |
| J | 192.58.128.30 (2002年11月起生效,旧IP地址为198.41.0.10) | 2001:503:c27::2:30 | AS26415 | VeriSign | 以任播技术分散设置于多处 63/7 | BIND | |
| K | 193.0.14.129 | 2001:7fd::1 | AS25152 | 荷兰RIPE NCC | 以任播技术分散设置于多处 5/13 | NSD[5] | |
| L | 199.7.83.42 (2007年11月起生效,旧IP地址为198.32.64.12)[6] | 2001:500:3::42 | AS20144 | ICANN | 以任播技术分散设置于多处 37/1 | NSD[7] | |
| M | 202.12.27.33 | 2001:dc3::35 | AS7500 | 日本WIDE Project | 以任播技术分散设置于多处 5/1 | BIND |
| Hostname | IP Addresses | Manager |
|---|---|---|
| a.root-servers.net | 198.41.0.4, 2001:503:ba3e::2:30 | VeriSign, Inc. |
| b.root-servers.net | 192.228.79.201 | University of Southern California (ISI) |
| c.root-servers.net | 192.33.4.12 | Cogent Communications |
| d.root-servers.net | 199.7.91.13, 2001:500:2d::d | University of Maryland |
| e.root-servers.net | 192.203.230.10 | NASA (Ames Research Center) |
| f.root-servers.net | 192.5.5.241, 2001:500:2f::f | Internet Systems Consortium, Inc. |
| g.root-servers.net | 192.112.36.4 | US Department of Defence (NIC) |
| h.root-servers.net | 128.63.2.53, 2001:500:1::803f:235 | US Army (Research Lab) |
| i.root-servers.net | 192.36.148.17, 2001:7fe::53 | Netnod |
| j.root-servers.net | 192.58.128.30, 2001:503:c27::2:30 | VeriSign, Inc. |
| k.root-servers.net | 193.0.14.129, 2001:7fd::1 | RIPE NCC |
| l.root-servers.net | 199.7.83.42, 2001:500:3::42 | ICANN |
| m.root-servers.net | 202.12.27.33, 2001:dc3::35 | WIDE Project |